CHC at ATH COL at AZ CLE at CIN TEX at KC CWS at LAD LAA at MIL SD at SEA AZ at SF | CIN at CHC SF at CIN SEA at COL CLE at LAA KC at LAD CWS at MIL AZ at SD ATH at TEX |
|||||
AZ at ATH SD at CHC CWS at CLE MIL at COL CIN at CWS LAA at KC LAD at SEA TEX at SF | COL at ATH CHC at AZ KC at CIN SEA at CWS LAD at LAA TEX at MIL SF at SD CLE at TEX | KC at AZ CWS at CHC MIL at CLE COL at LAD ATH at SEA LAA at SF SD at TEX | LAD at CLE AZ at COL TEX at CWS CHC at KC SEA at MIL CIN at LAA KC at SD ATH at SF | MIL at ATH LAA at CHC AZ at CIN SD at COL CWS at KC TEX at LAA SF at LAD CLE at SEA | LAD at ATH LAA at AZ COL at CIN SD at CWS KC at MIL CHC at SD CLE at SF SEA at TEX | TEX at AZ COL at CHC SD at CLE CLE at CWS SF at KC ATH at LAA LAD at MIL CIN at SEA |
SEA at ATH KC at CHC MIL at CLE LAD at COL AZ at CWS LAA at SD CIN at SF CHC at TEX | CWS at CIN CLE at COL LAD at KC CHC at LAA SEA at LAD ATH at SD | MIL at AZ SD at CIN SF at SEA COL at TEX | SF at ATH CHC at CLE AZ at COL MIL at KC CWS at MIL SEA at LAA TEX at LAD | LAD at AZ TEX at CHC ATH at CIN KC at CWS CLE at SD MIL at SF LAA at TEX | CWS at ATH SF at CLE CIN at COL AZ at KC CLE at MIL SD at LAA CHC at LAD TEX at SEA | SEA at CHC ATH at CLE KC at COL AZ at LAA MIL at LAD CWS at SD LAA at SF CIN at TEX |
TEX at ATH CLE at AZ SF at KC LAA at CIN SD at LAD CHC at MIL COL at SEA CWS at SF | ATH at AZ SF at CHC CIN at CLE LAD at CWS COL at LAA SEA at SD KC at TEX | SD at ATH MIL at CIN SF at COL LAA at LAD KC at SEA AZ at TEX | CIN at AZ ATH at CHC MIL at CWS CLE at KC COL at SD SEA at SF | TEX at CLE CHC at COL ATH at KC CWS at LAA CIN at LAD SF at MIL AZ at SEA | COL at ATH SF at AZ CLE at CHC SEA at CIN CHC at CWS KC at LAA LAD at SD LAD at TEX | CLE at ATH CHC at AZ TEX at CIN LAD at CWS COL at KC CIN at LAD LAA at SEA SD at SF |
ATH at CHC SEA at CLE LAA at COL MIL at LAA AZ at LAD CIN at SD KC at SF CWS at TEX | LAD at CHC LAA at CLE COL at CWS ATH at MIL TEX at SD SF at TEX | CWS at AZ CHC at CIN SD at KC TEX at LAA CLE at LAD MIL at SEA | CIN at ATH MIL at CHC KC at CLE ATH at COL LAA at CWS SEA at KC AZ at MIL SD at SEA LAD at SF | LAA at ATH SEA at AZ LAD at CIN SF at CWS LAD at SD COL at SF KC at TEX | AZ at CHC COL at CLE TEX at COL CIN at KC SF at LAA ATH at LAD SD at MIL CWS at SEA | KC at ATH AZ at CLE CWS at COL SEA at LAD CIN at SD CHC at SF MIL at TEX |
SD at AZ CLE at CIN ATH at CWS LAA at LAD (Dodger Stadium) COL at MIL SF at SAC (Sutter Health Park) CHC at SEA | CLE at ATH MIL at CHC LAD at LAA (Angel Stadium) SEA at SD BOS at SF (Oracle Park) | MIL at CHC LAD at LAA (Angel Stadium) BOS at SF (Oracle Park) | OFF DAY | REGULAR SEASON STARTS |
This is a very tentative and very incomplete Cactus League 2027 schedule, subject to change and additions. Still to come: Game times, additional exhibitions and Spring Breakout games. In addition, with the impending labor crisis looming for 2027, there is the very real chance this schedule will be delayed and possibly shortened.

AZ = Arizona Diamondbacks
ATH = The Athletics
CHI = Chicago Cubs
CIN = Cincinnati Reds
CLE = Cleveland Guardians
COL = Colorado Rockies
CWS = Chicago White Sox
DET = Detroit Tigers
KC = Kansas City Royals
LAA = Los Angeles Angels
LAD = Los Angeles Dodgers
MIL = Milwaukee Brewers
SAC = Sacramento River Cats
SD = San Diego Padres
SF = San Francisco Giants
SEA = Seattle Mariners
TEX = Texas Rangers
For spring training news, please sign up for the Spring Training Online email newsletter.
The modern Cactus League is now concentrated in the greater Phoenix area, making it easier for fans to hit multiple ballparks in multiple days, as well as taking in two games in a day as a day-night doubleheader at two parks. Add in the full schedule played by the Arizona State University Sun Devils at Phoenix Municipal Stadium — the former spring home of the Oakland Athletics — as well as games at GCU Ballpark at Grand Canyon University, and you can a situation where you could have three or four straight days of day-night doubleheaders.
To receive Cactus League 2027 schedule news and schedule updates via email, please sign up for the Spring Training Online email newsletter.

Comments are closed.