ASU at AZ | CIN at CLE AZ at COL CWS at LAD CHC at MIL LAA at OAK SEA at SD MIL at SF | CLE at AZ TEX at CHC COL at CIN LAD at KC MIL at LAA SF at LAD SD at OAK CWS at SEA |
||||
MIL at AZ CLE at CIN CIN at CWS SD at LAA KC at OAK LAD at SEA CHC at SF COL at TEX | COL at AZ SEA at CHC AZ at CIN OAK at CWS CLE at MIL LAA at SD KC at SF LAD at TEX | CWS at CHC OAK at CLE LAA at COL SEA at KC TEX at LAD CIN at MIL SD at SEA AZ at SF | COL at AZ OAK at CHC SEA at CLE TEX at CWS CIN at KC CLE at LAA SF at MIL LAD at SD | MIL at AZ COL at CHC CWS at CIN CLE at LAD TEX at OAK KC at SEA LAA at SF SD at TEX | TEX at CLE AZ at COL LAD at CWS CHC at LAA SEA at MIL KC at SD CIN at SF | CIN at CHC SF at CLE MIL at COL CWS at KC AZ at LAD SD at OAK LAA at SEA TEX at SF |
CHC at AZ KC at CIN SD at CWS COL at LAA CLE at MIL OAK at SD LAD at SF SEA at TEX | LAA at CIN CHC at COL CLE at LAD CWS at OAK AZ at SD* SF at TEX | LAA at AZ CLE at CIN LAD at CHC MIL at CWS SD at KC TEX at OAK | CHC at CLE* TEX at COL CIN at CWS MIL at KC LAD at LAA SD at SF | SD at CHC LAD at CLE* CIN at COL KC at CWS AZ at MIL LAA at OAK SF at SEA CWS at TEX | LAA at CHC TEX at CIN* CLE at COL AZ at KC KC at LAD OAK at MIL CWS at SD SEA at SF | KC at AZ CWS at CHC SEA at CIN* SF at LAA CHC at LAD* COL at MIL CLE at SD LAA at SF OAK at TEX |
AZ at CWS MIL at CLE LAD at COL CLE at KC TEX at LAA CHC at OAK CIN at SEA SD at SF | COL at AZ TEX at CLE SD at KC TEX at KC CIN at LAA MIL at LAD SF at OAK CWS at SEA* | SEA at COL SF at CHC* TEX at MIL CHC at SD | CIN at AZ LAA at CLE CHC at KC COL at LAD* CWS at MIL SF at SEA | AZ at CHC CLE at CIN LAA at COL CWS at LAA* KC at LAD SEA at OAK* SF at SD* MIL at TEX | LAD at AZ MIL at CIN CHC at CWS COL at LAA CLE at OAK KC at SD SEA at TEX | SD at AZ CLE at CHC CLE at CHC* (Las Vegas) SF at CIN LAD at CWS TEX at KC COL at MIL SEA at OAK OAK at SF KC at TEX* |
CLE at CHC (Las Vegas) KC at CHC AZ at CIN SF at COL SD at LAD LAD at MIL CWS at OAK CLE at SEA LAA at TEX | CWS at AZ CHC at CIN* SEA at LAA* OAK at LAD* CLE at SF COL at TEX* | MIL at COL TEX at CWS SF at KC AZ at LAA LAD at OAK CIN at SD* | SF at AZ* KC at CLE* SD at CWS OAK at MIL MIL at SEA* CHC at TEX | CWS at AZ* SD at CLE LAA at LAD* KC at MIL COL at OAK TEX at SEA* CHC at SF CIN at TEX* | MIL at CHC AZ at CLE CIN at COL SEA at CWS LAD at KC OAK at LAA TEX at SD* KC at SF | KC at AZ COL at CHC SD at CIN AZ at LAA CWS at LAD MIL at OAK SF at SAC CHC at SEA CLE at TEX |
AZ at COL CIN at CLE MIL at CWS CHC at KC LAD at LAA* (Angel Stadium) SF at OAK (Oakland Coliseum) SEA at SD | CLE at AZ* (Chase Field) CHC at BOS* (Fort Myers) CWS at CHA* SD at EP MIL at HOU* (Minute Maid Park) LAA at LAD* (Dodger Stadium) KC at OMA* OAK at SF (AT&T Park) CIN at TEX* (Globe Life Park) | CLE at AZ (Chase Field) CHC at BOS (Fort Myers) SEA at COL MIL at HOU (Minute Maid Park) LAA at LAD* (Dodger Stadium) OAK at SF (AT&T Park) CIN at TEX (Globe Life Park) | REGULAR SEASON STARTS |
* Night game
This is a tentative Cactus League 2018 spring training schedule, subject to change and addition.
For spring training news, sign up for the Spring Training Online newsletter by clicking here.
The modern Cactus League is now concentrated in the greater Phoenix area, making it easier for fans to hit multiple ballparks in multiple days, as well as taking in two games in a day as a day-night doubleheader at two parks. Add in the full schedule played by the Arizona State University Sun Devils at Phoenix Municipal Stadium — the former spring home of the Oakland Athletics — and you can a situation where you could have three or four straight days of day-night doubleheaders. You can begin planning your Cactus League 2018 spring training schedule at any time: teams will have at least one home game during any four- or five-day stretch, and given the close proximity of spring-training ballparks in the Phoenix area, you’ll have an easy time seeing plenty of your favorite squad.
AZ = Arizona Diamondbacks
BOS = Boston Red Sox
CHC = Chicago Cubs
CWS = Chicago White Sox
CIN = Cincinnati Reds
CLE = Cleveland Indians
COL = Colorado Rockies
EP = El Paso Chihuahuas
HOU = Houston Astros
KC = Kansas City Royals
LAA = Los Angeles Angels of Anaheim
LAD = Los Angeles Dodgers
MIL = Milwaukee Brewers
OAK = Oakland Athletics
OMA = Omaha Storm Chasers
SAC = Sacramento River Cats
SD = San Diego Padres
SF = San Francisco Giants
SEA = Seattle Mariners
TEX = Texas Rangers
To receive Cactus League 2018 spring training schedule news and schedule updates via email, please sign up for the Spring Training Online email newsletter.